
| 型号规格 | 输出功率(KVA) | 输出电流(A) | 重 量(KG) |
尺 寸(mm) |
| SBW-F-800KVA | 800 | 1216 | 2750 | 1600*1250*2000 |
| SBW-F-1000KVA | 1000 | 1520 | 3000 | 1800*1250*2000 |
| SBW-F-1200KVA | 1200 | 1818 | 3800 | 两只柜子组装而成 |
| SBW-F-1250KVA | ||||
| SBW-F-1600KVA | 1600 | 2430 | 4800 | 1350*1300*2100 单柜 |
| SBW-F-2000KVA | 2000 | 3040 | 6800 | 5400*1300*2100 四柜 |
| 型号规格 | 输出功率(KVA) | 输出电流(A) | 重 量(KG) | 尺 寸(mm) |
| SBW-30KVA | 30 | 45 | 240 | 620*760*1280 |
| SBW-50KVA | 50 | 76 | 260 | 620*760*1280 |
| SBW-60KVA | 60 | 91 | 280 | 620*760*1280 |
| SBW-80KVA | 80 | 122 | 320 | 700*850*1380 |
| SBW-100KVA | 100 | 152 | 380 | 700*850*1380 |
| SBW-120KVA | 120 | 182 | 390 | 700*850*1380 |
| SBW-150KVA | 150 | 227 | 420 | 730*870*1420 |
| SBW-180KVA | 180 | 273 | 490 | 1000*700*1650 |
| SBW-200KVA | 200 | 303 | 580 | 1000*700*1650 |
| SBW-225KVA | 225 | 341 | 645 | 1100*800*1800 |
| SBW-250KVA | 250 | 379 | 650 | 1100*800*1750 |
| SBW-300KVA | 300 | 455 | 810 | 1100*900*1850 |
| SBW-320KVA | 320 | 486 | 830 | 1100*900*1850 |
| SBW-350KVA | 350 | 532 | 900 | 1100*1250*2000 |
| SBW-400KVA | 400 | 608 | 1000 | 1100*1250*2000 |
| SBW-450KVA | 450 | 684 | 1100 | 1100*1250*2000 |
| SBW-500KVA | 500 | 760 | 1300 | 1100*1250*2000 |
| SBW-600KVA | 600 | 912 | 1800 | 1100*1300*2000 |
| 型号规格 | 输出功率(KVA) | 输出电流(A) | 重 量(KG) | 尺 寸(mm) |
| DBW-30KVA | 30 | 136 | 240 | 700*850*1380 |
| DBW-50KVA | 50 | 227 | 260 | 700*850*1380 |
| DBW-60KVA | 60 | 273 | 280 | 700*850*1380 |
| DBW-80KVA | 80 | 364 | 320 | 730*870*1420 |
| DBW-100KVA | 100 | 455 | 380 | 730*870*1420 |
| DBW-120KVA | 120 | 545 | 390 | 730*870*1420 |
| DBW-150KVA | 150 | 682 | 420 | 1000*700*1650 |
| DBW-180KVA | 180 | 818 | 490 | 1100*800*1750 |
| DBW-200KVA | 200 | 909 | 580 | 1100*800*1750 |

QQ咨询
在线沟通,请点我Online Contact
Hotline
400-080-2226
